Ruijie RG-AP720-L
- Maximum throughput of 2.4G: 300Mbps,
- Maximum throughput of 5G: 867Mbps,
- Maximum throughput per AP: 1167Mbps,
- Wifi 5,
- İç Ortam / InDoor
Ruijie RG-AP720-L
Ruijie AP720-L, 2×2 MU-MIMO ve eşzamanlı Çift bant tasarımı, 1.167 Gbps’ye kadar veri hızı ile yüksek performanslı bir 802.11ac Wave 2 erişim noktasıdır.
Ruijie hibrit yönetim esnekliğinden yararlanan müşteri, hızla değişen çeşitli iş ihtiyaçları için Ruijie Bulut Yönetimi ve Donanım Denetleyicisini seçebilir.
Bulut veya donanım tabanlı denetleyici ne olursa olsun, tümü gelişmiş radyo optimizasyonu, kablosuz dolaşım ve kutudan çıkar çıkmaz güvenli kimlik doğrulama ile entegre edilmiştir. Yüksek performanslı AP720-L, ilk ve orta öğretim kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, butik oteller, perakende zincirleri ve diğer endüstriler için iç mekan senaryoları için idealdir.
Teknik Özellikleri
Model | Ruijie AP720-L | |
Target Deployment | Retail Chain Store, Small & Medium-sized Business Office, Boutique Hotel | |
Type | ||
Basic Spec | Radio | Concurrent Dual-band |
Protocol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | |
Operating Bands | 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz | |
802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz, 5.47GHz to 5.725GHz, 5.725GHz to 5.850GHz (vary depending on countries) | ||
Antenna | Built-in Omni-directional Antenna | |
Antenna Gain | 2.4G: 3dBi 5G: 3dBi | |
Max Throughput | Maximum throughput of 2.4G: 300Mbps | |
Maximum throughput of 5G: 867Mbps | ||
Maximum throughput per AP: 1167Mbps | ||
Modulation | ||
Receiver Sensitivity | ||
Spatial Streams | 2×2 | |
Maximum Transmit Power | 100mW | |
IP Rating | IP41 | |
Ports | 1 10/100/1000BASE-T Ethernet uplink | |
Port LAN1 supports PoE | ||
1 Console Port | ||
Power | Power Supply | local power supply (DC 5V/3A) |
(DC Power adapters should be purchased from third-party vendors separately if needed.) | PoE (802.3af) | |
Power Consumption | <12.95W | |
WLAN | Maximum clients per AP | 256 |
BSSID capacity | 32 | |
Remote Intelligent Perception Technology (RIPT) | Support | |
Intelligent load balancing based on the number of users or traffic | Support | |
STA control | Support | |
Bandwidth control | Support | |
Preference for 5GHz (band select) | Support | |
Band Steering (5G Priority) | Support | |
Security | PSK, Web, 802.1x authentication | Support |
PPSK authentication | Support | |
Data encryption | WPA (TKIP), WPA2 (AES), WPA-PSK, and WEP (64 or 128 bits) | |
PEAP authentication | Support | |
User isolation | Support | |
Rogue AP detection and countermeasure | Support | |
RADIUS | Support | |
Wireless Intrusion Detection System(WIDS) | Support | |
Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) | Support | |
Routing | IPv4 address | Static IP address or DHCP reservation |
IPv6 address | Manual or automatic configuration | |
Multicast | Multicast to unicast conversion | |
Management and Maintenance | Network management | SNMP v1/v2C/v3, Telnet, TFTP, Web management |
Cloud AC management | Support | |
FAT/FIT switching | Support | |
External Characteristics | Lock | Support |
LED Indicators | 1 LED indicator (red, green, blue, orange, and flashing modes, breathing flashing mode for smart device access, and the indicator can be switched off to enable silence mode) | |
Relevant Standard | Wi-Fi Alliance Certification | Support |
Radio Standard | EN300 328 | |
EN301 893 | ||
EMC Standard | GB9254 | |
EN301 489-1 | ||
EN301 489-17 | ||
EN 55032 | ||
EN 61000 | ||
EN 55035 | ||
Safety Standard | GB4943 | |
EN/IEC 60950-1 | ||
Specifications | Dimensions (W x D x H) (mm) | 194 × 194 × 37 |
Weight | 0.42kg | |
Work Environment | Temperature | Operating Temperature: |
-10°C to 50°C | ||
Storage Temperature: | ||
-40°C to 70°C | ||
Humidity | Operating Humidity: | |
5% to 95% (non-condensing) | ||
Storage Temperature: | ||
5% to 95% (non-condensing) |
Dökümantasyon
Veri Sayfası
RGOS Yapılandırma Kılavuzu
- Ruijie RG-WLAN Series Access Points RGOS Configuration Guide, Release 11.1(9)B1P15 (10.9M) 2019-09-04
- Ruijie RG-WLAN Series Access Points Web-based Configuration Guide, Release 11.1(5)B40P2 (5.8M) 2019-03-23