Ruijie RG-WS6108 Wireless Controller
- Max 320 APs,
- Max 640 Wall APs,
- 8 GE RJ45 + 2 SFP Ports,
- 10K Clients
Ruijie RG-WS6108 Wireless Controller
Ruijie WS6000 serisi kablosuz AC, rakipsiz toplam sahip olma maliyetinde (TCO) güvenli, sağlam, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir kablosuz çözüm sunan yeni nesil kurumsal sınıf kablosuz ağ denetleyicisidir.
Tüm kablosuz dağıtım yaşam döngüsü için tek noktadan kablosuz çözüm sağlayan bulutta Ruijie WIS ile sorunsuz entegre. WIS ile artık şunların keyfini çıkarabilirsiniz:
– Yerleşik ön planlama kablosuz site anket aracı
– Akıllı telefon APP, MOHO ile WiFi dağıtım doğrulaması
– Makine öğrenimi tabanlı WiFi optimizasyonu (Tek Tıkla Optimizasyon)
Ruijie VAC en son teknolojisi, hizmetlerin kullanılabilirliğini artırmaya ve iş sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. Ruijie WS6000 serisi, Sanal AP dağıtım yaklaşımını kullanarak yüksek güvenlikli Konuk WiFi’sini etkinleştirmenin uygun maliyetli bir yolunu da sağlar.
Tipik yüksek yoğunluklu WiFi ortamı, RF paraziti, istemci karışımı, sınırlı kablosuz spektrumun paylaşımı vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı kablosuz ağ performansını düşürme eğilimindedir. Ruijie endüstri lideri özelliği, Pre-AX, CorrectLink ve AirReorder teknolojisi ile yardımcı olur Yüksek yoğunluklu WiFi dağıtımında yaygın sorunların çoğunu otomatik olarak çözersiniz.
PPSK, aynı zamanda, güvenli ancak basit bir personel kimlik doğrulama deneyimi sağlamak için küçük ve orta ölçekli işletmeler için Ruijie WS6000 serisi kablosuz AC tarafından sunulan yeni yerleşik güvenlik özelliklerinden biridir.
Öne Çıkan Özellikleri
- 2.560 AP ve 80K İstemciye kadar ölçeklenebilir
- Yüksek kullanılabilirliğe sahip Sanal AC Teknolojisi
- Sanal AP ile Güvenli Konuk WiFi
- PPSK Kurumsal Kimlik Doğrulaması
- Yüksek yoğunluklu WiFi Optimizasyonu için Pre-AX, CorrectLink ve AirReorder Özelliği
- AI Kablosuz Optimizasyon Bulut Hizmetleri (Ücretsiz Hizmet)
Teknik Özellikleri
Model | RG-WS6108 | ||
Service Ports | 6 1000BASE-T ports | ||
2 1000BASE-T/1000BASE-X ports (combo) | |||
Management Ports | 1 console port | ||
2 USB ports | |||
LED Indicators | |||
Performance | Switching Capacity | N/A | |
Packet Forwarding Rate | N/A | ||
Default Number of Manageable APs | 32 | ||
Maximum Number of Manageable APs | 320 APs or 640 wall APs (with license upgrade) | ||
Maximum Number of Configurable APs | 2,048 | ||
Maximum Number of Clients | 10K | ||
802.11 Performance | 8Gbps | ||
VLAN | |||
Maximum Number of Clients Supported by the Built-in Portal | 7,500 | ||
ACL | 64K | ||
Number of Wireless Users | 10K | ||
MAC Address Table | 16K | ||
Local Authentication | 300 wireless clients | ||
ARP Table | 12K | ||
IPv6 Neighbor Table | 10K | ||
Inter-AC Roaming Switch Time | ≤50ms | ||
LAN | 802.1Q VLAN | Support | |
QinQ | N/A | ||
ACL | Standard IP ACL, Extended IP ACL, MAC-extended ACL, Expert ACL | ||
QoS | N/A | ||
LAN Protocols | ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s | ||
802.11 LAN Protocols | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax | ||
Pre-AX | Support | ||
CorrectLink | Support | ||
AirReorder | Support | ||
CAPWAP | Layer 2/Layer 3 network topology between an AP and AC | ||
Enable an AP to automatically discover an accessible AC | |||
Enable an AP to automatically upgrade software version from an AC | |||
Enable an AP to automatically download configurations from an AC | |||
Network Address Translation (NAT) traversal | |||
Roaming | Intra-AC roaming, Inter-AC roaming | ||
Forwarding | Local forwarding, Centralized forwarding | ||
Wireless QoS | AP-based bandwidth control, WLAN-based bandwidth control, User-based static and smart speed control, Fair balancing | ||
User Isolation | AC-based user isolation | ||
AP-based user isolation | |||
WLAN-based user isolation | |||
Reliability | Fast switching between 2 ACs, Multiple ACs redundancy (1:1 A/A and A/S, N:1), Multiple ACs clustering (N:N), Remote Intelligent Perception Technology (RIPT), Service upgrade | ||
STA Management | AP-based STA access control, SSID-based STA access control, AP-based load balancing, AP traffic-based load balancing, 5G priority access, RSSI threshold | ||
STA RSSI Threshold | 0 to 100 | ||
STA Idle Timeout | 60 to 86,400 seconds | ||
STA Average Data Rate Threshold | 8 to 819,200 with the accuracy of 8Kbps | ||
Adjusting Transmit Power of Beacon and Probe Response | Support | ||
Offline Syslog | Support | ||
IPv4/v6 Security | Web authentication, 802.1x authentication (EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-AKA), MAC address authentication | ||
PPSK | Support | ||
Virtual AP | Support | ||
Virtual AC | Support | ||
802.11 Security and Encryption | Multiple SSIDs, SSID hiding, 802.11i-compliant PSK authentication, WPA and WPA2, WEP (WEP/WEP128), WAPI, TKIP, CCMP, Protection against ARP spoofing | ||
AAA | IEEE 802.1X | ||
CPP | Support | ||
NFPP | Support | ||
WIDS/WIPS | Support | ||
IPv4 Protocols | Ping, Traceroute, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Snooping, DNS Client, NTP, Telnet, TFTP Client | ||
IPv6 Protocols | DNSv6 Client, DHCPv6 Relay, DHCPv6 Server, TFTPv6 Client, FTPv6 Server, FTPv6 Client, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, Manual tunnel, automatic tunnel | ||
Manual configuration address, automatic local address | |||
IPv4 Routing | Static routing, OSPF | ||
IPv4 Routing Table Capacity | 8K | ||
IPv4 Static Routing Table Capacity | 1K | ||
IPv6 Routing | |||
IPv6 Routing Table Capacity | 1K | ||
IPv6 Static Routing Table Capacity | 1K | ||
Management | Network Management | SNMP v1/v2c/v3, Web management, Syslog | |
Network Management Platform | Web management (Smart-web), RG-SNC management, Heat Map diagram | ||
WIS Integration | Support | ||
User Access Management | Login via console port | ||
Login via Telnet | |||
Login via SSH | |||
Upload to FTP | |||
Dimensions (W × D × H) (mm) | 440 × 200 × 43.6 | ||
Rack Height | 1RU | ||
Weight | 2kg | ||
MTBF | |||
Installation Mode | 19-inch rack | ||
Power Supply | Fixed power supply | ||
100VAC to 240VAC, 50Hz to 60Hz | |||
Power Consumption | <40W | ||
EMC Standard | GB9254, EN301 489 | ||
Security Standard | GB4943, EN/IEC 60950-1 | ||
Temperature | Operating Temperature: 0ºC to 45ºC | ||
Storage Temperature: -40ºC to 70ºC | |||
Humidity | Operating Humidity: 10% to 90%RH (non-condensing) | ||
Storage Humidity: 5% to 95%RH (non-condensing) | |||
Operating Altitude | 0 to 3,000m |
Dökümantasyon
Veri Sayfası
Donanım Kurulum Kılavuzu
- RG-WS6108 Series Wireless Controller Hardware Installation and Reference Guide V1.01 (498.3KB) 2019-09-20
- Ruijie M18000-WS-ED Module Specifications,V1.2 (142.2KB) 2017-08-09
- Ruijie M8600E-WS-ED Module Specifications,V1.2 (142.4KB) 2017-08-09
RGOS Yapılandırma Kılavuzu
- Ruijie RG-WLAN Series Wireless Controllers RGOS Configuration Guide, Release 11.9(0)B7 (20.4M) 2019-07-08
- Ruijie RG-WLAN Series Wireless Controllers Web-Based Configuration Guide, Release 11.9(0)B7 (6.1M) 2019-03-26